Pointoversigt
Point for screening:
40 af 63 mulige - 63.49%
Point for selvevaluering:
47 af 104 mulige - 45.19%
Point for brugervurdering:
3732 af 5760 mulige - 64.79%
Samlet og vægtet vurdering: 57.54% - Netkroner: 3
University College Lillebælt
Vurdering af University College Lillebælt Hjemmeside adresse: http://www.ucl.dk
Kategori: Uddannelse
Brugervurdering
| 2.1.1 Hjemmesiden giver alt i alt et positivt helhedsindtryk. | |||||
| Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke | Svar i alt |
| 32 | 76 | 11 | 4 | 8 | 131 |
| 2.1.2 Kvaliteten af hjemmesidens indhold er høj. | |||||
| Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke | Svar i alt |
| 29 | 75 | 12 | 4 | 11 | 131 |
| 2.1.3 Det er nemt at finde rundt på hjemmesiden. | |||||
| Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke | Svar i alt |
| 21 | 51 | 32 | 18 | 9 | 131 |
| 2.1.4 Teksterne på hjemmesiden er skrevet i et klart og letforståeligt sprog. | |||||
| Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke | Svar i alt |
| 32 | 82 | 9 | 2 | 6 | 131 |
| 2.1.5 Jeg fandt let det, jeg ledte efter. | |||||
| Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke | Svar i alt |
| 25 | 54 | 30 | 15 | 7 | 131 |
| 2.1.6 Jeg oplever, at hjemmesiden er hurtig og virker, som den skal uden at lave fejl. | |||||
| Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke | Svar i alt |
| 36 | 69 | 16 | 5 | 5 | 131 |
| 2.1.7 Hjemmesiden indeholder det, jeg har behov for. | |||||
| Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke | Svar i alt |
| 24 | 72 | 18 | 4 | 13 | 131 |
| 2.1.8 Hjemmesiden giver mig fordele, som jeg ikke kan opnå på andre måder ( f.eks. via telefon, brev/mail eller personlig kontakt). | |||||
| Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke | Svar i alt |
| 21 | 46 | 28 | 7 | 29 | 131 |


